BatteryMark.Ru - программа для батареи ноутбука WWW.BATTERYMARK.RU





Графики с комментариями
Графики разряда аккумуляторных батарей под нагрузкой на процессор для различных ноутбуков и батарей. Представляют пользу в качестве образца для сравнения со своими ноутбуками. Автор программы будет вам признателен, если вы пришлете ему графики разряда своих батарей с целью увеличения базы данных по батареям и полезности для пользователей.
Фильтр     Сортировка     Показано # 
 Дата Название Просмотров
Понедельник, 20 апреля 2015 Fujitsu LIFEBOOK PH530 (Core i3 330UM 1200 Mhz/11.6"/1366x768/4096Mb 5903
Среда, 29 января 2014 Packard Bell EasyNote LM81, AMD Phenom N830, 2100Mhz 9810
Вторник, 24 января 2012 Sony VAIO VPC-W12S1R (Atom N280 1660 Mhz/10.1"/1366x768/1024Mb/160.0Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 12889
Четверг, 04 декабря 2008 MSI VR610, Sempron 3600+, 2 GGz 14843
Суббота, 16 февраля 2008 Acer Aspire 3000 AMD Sempron 3100+ 22725
Вторник, 16 октября 2007 Dell Inspiron 6400/E1505 Intel Core Duo T2400 1.83 Ггц 17479
Среда, 01 августа 2007 Compaq Evo N1015v AMD Athlon-1800+ 13520
Среда, 01 августа 2007 IBM ThinkPad T30 Pentium4-1800Mhz 21612
Среда, 01 августа 2007 IBM ThinkPad T30 Pentium4-1800Mhz 14825
Среда, 01 августа 2007 IBM ThinkPad T30 Pentium4-1800Mhz 17243
Среда, 01 августа 2007 Toshiba Satellite 2410-S103 Pentium4-1800Mhz 18259
Понедельник, 21 мая 2007 Compaq Evo N610c Pentium4-1800Mhz 14587
Четверг, 10 мая 2007 Compaq Evo N800c Pentium4-1600Mhz 13235
Четверг, 10 мая 2007 IBM ThinkPad R32 Pentium4-1600Mhz 15377
Четверг, 10 мая 2007 Toshiba Satellite A105-S2081 Centrino-1600Mhz 18226
Четверг, 10 мая 2007 Hewlett Packard Pavilion ze1250 AMD Athlon 1800+ 13085
Вторник, 03 апреля 2007 Compaq Evo N610c Pentium4-2000Mhz 15581
Вторник, 03 апреля 2007 Compaq Evo N1000c Pentium4-1800Mhz 13333
Вторник, 03 апреля 2007 Dell Latitude D505 Centrino-1500Mhz 14281
Вторник, 03 апреля 2007 Compaq Evo N610c Pentium4-1700Mhz 12194
Вторник, 03 апреля 2007 IBM ThinkPad T21 Pentium3-800Mhz 13380
Суббота, 16 декабря 2006 IBM ThinkPad R40 Pentium4-2200Mhz 15313
Суббота, 16 декабря 2006 IBM ThinkPad T20 Pentium3-700Mhz 13337
Суббота, 16 декабря 2006 IBM ThinkPad R50p Centrino-1700Mhz 13597
Суббота, 16 декабря 2006 IBM ThinkPad 240x Pentium3-500Mhz 16369
Вторник, 28 ноября 2006 Compaq Evo N610C Pentium4-1800Mhz 13499
Вторник, 28 ноября 2006 Dell Latitude D500 Centrino-1300Mhz 18472
Вторник, 28 ноября 2006 Toshiba Satellite 1115-S103 Celeron4-1500Mhz 15234
Пятница, 13 октября 2006 IBM ThinkPad i1300 Pentium3-700Mhz 14922
Пятница, 13 октября 2006 Toshiba Satellite L25-S1192 Centrino-1400Mhz 14659
Пятница, 13 октября 2006 Dell Latitude CSx Pentium3-500Mhz 16771
Пятница, 13 октября 2006 Dell Inspiron B120 Centrino-1400Mhz 13281
Пятница, 13 октября 2006 Dell Inspiron 2200 Centrino-1400Mhz 14687
Пятница, 13 октября 2006 Compaq Evo N620C Centrino-1400Mhz 18416
Пятница, 13 октября 2006 IBM ThinkPad T20 Pentium3-700Mhz 16066
Пятница, 13 октября 2006 Compaq Armada M300 Pentium3-600Mhz 16531
Пятница, 13 октября 2006 Toshiba Tecra 8100 Pentium3-650Mhz 14479
Пятница, 13 октября 2006 Dell Latitude C640 Pentium4-1600Mhz 16221
Пятница, 13 октября 2006 Dell Inspiron 5000 Celeron3-450Mhz 13698
 
<< В начало < Предыдущая 1 Следующая > В конец >>
Всего 1 - 39 из 39
 
Download
Скачать программу
для оценки времени работы аккумуляторной батареи BatteryMark.Ru

English version