BatteryMark.Ru - программа для батареи ноутбука WWW.BATTERYMARK.RU



Предприятие Русокон. По лучшим ценам окна на все вкусы.

Графики с комментариями
Графики разряда аккумуляторных батарей под нагрузкой на процессор для различных ноутбуков и батарей. Представляют пользу в качестве образца для сравнения со своими ноутбуками. Автор программы будет вам признателен, если вы пришлете ему графики разряда своих батарей с целью увеличения базы данных по батареям и полезности для пользователей.
Фильтр     Сортировка     Показано # 
 Дата Название Просмотров
понедельник, 23 января 2012 Sony VAIO VPC-W12S1R (Atom N280 1660 Mhz/10.1"/1366x768/1024Mb/160.0Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 469
среда, 03 декабря 2008 MSI VR610, Sempron 3600+, 2 GGz 4873
пятница, 15 февраля 2008 Acer Aspire 3000 AMD Sempron 3100+ 7748
понедельник, 15 октября 2007 Dell Inspiron 6400/E1505 Intel Core Duo T2400 1.83 Ггц 7448
вторник, 31 июля 2007 Toshiba Satellite 2410-S103 Pentium4-1800Mhz 6535
вторник, 31 июля 2007 IBM ThinkPad T30 Pentium4-1800Mhz 6626
вторник, 31 июля 2007 IBM ThinkPad T30 Pentium4-1800Mhz 5360
вторник, 31 июля 2007 IBM ThinkPad T30 Pentium4-1800Mhz 7648
вторник, 31 июля 2007 Compaq Evo N1015v AMD Athlon-1800+ 5685
воскресенье, 20 мая 2007 Compaq Evo N610c Pentium4-1800Mhz 6374
среда, 09 мая 2007 Hewlett Packard Pavilion ze1250 AMD Athlon 1800+ 5311
среда, 09 мая 2007 Toshiba Satellite A105-S2081 Centrino-1600Mhz 6363
среда, 09 мая 2007 IBM ThinkPad R32 Pentium4-1600Mhz 5435
среда, 09 мая 2007 Compaq Evo N800c Pentium4-1600Mhz 5599
вторник, 03 апреля 2007 Compaq Evo N610c Pentium4-2000Mhz 5674
вторник, 03 апреля 2007 Compaq Evo N1000c Pentium4-1800Mhz 5391
вторник, 03 апреля 2007 Dell Latitude D505 Centrino-1500Mhz 5164
вторник, 03 апреля 2007 Compaq Evo N610c Pentium4-1700Mhz 5194
понедельник, 02 апреля 2007 IBM ThinkPad T21 Pentium3-800Mhz 4221
суббота, 16 декабря 2006 IBM ThinkPad R40 Pentium4-2200Mhz 5744
суббота, 16 декабря 2006 IBM ThinkPad T20 Pentium3-700Mhz 4835
суббота, 16 декабря 2006 IBM ThinkPad R50p Centrino-1700Mhz 4998
суббота, 16 декабря 2006 IBM ThinkPad 240x Pentium3-500Mhz 5120
понедельник, 27 ноября 2006 Compaq Evo N610C Pentium4-1800Mhz 4600
понедельник, 27 ноября 2006 Dell Latitude D500 Centrino-1300Mhz 5539
понедельник, 27 ноября 2006 Toshiba Satellite 1115-S103 Celeron4-1500Mhz 4941
пятница, 13 октября 2006 IBM ThinkPad i1300 Pentium3-700Mhz 4821
пятница, 13 октября 2006 Toshiba Satellite L25-S1192 Centrino-1400Mhz 4769
пятница, 13 октября 2006 Dell Latitude CSx Pentium3-500Mhz 4932
пятница, 13 октября 2006 Dell Inspiron B120 Centrino-1400Mhz 4762
пятница, 13 октября 2006 Dell Inspiron 2200 Centrino-1400Mhz 5057
пятница, 13 октября 2006 Compaq Evo N620C Centrino-1400Mhz 5543
пятница, 13 октября 2006 IBM ThinkPad T20 Pentium3-700Mhz 5167
пятница, 13 октября 2006 Compaq Armada M300 Pentium3-600Mhz 5025
пятница, 13 октября 2006 Toshiba Tecra 8100 Pentium3-650Mhz 4907
пятница, 13 октября 2006 Dell Latitude C640 Pentium4-1600Mhz 4710
пятница, 13 октября 2006 Dell Inspiron 5000 Celeron3-450Mhz 4685
 
<< В начало < Предыдущая 1 Следующая > В конец >>
Всего 1 - 37 из 37
 
Download
Скачать программу
для оценки времени работы аккумуляторной батареи BatteryMark.Ru